FORMAT TRANSAKSI
Format Pengisian
ketik nominal.pin contoh 5.hp.pin atau Ketik: KODE.NOHP.PIN Contoh: 5.08991234567.1234/ s5.08991234567.1234
Pengisisan GPRS/Pulsa Internet /Indosat sms Harus menggunakan kode contoh G5.hp.pin/G10.hp.pin g25.hp.pin/IS5.hp.pin/IS10.hp.pin/IS2255.hp.pin
Format Pengisian Pulsa Multi Ketik: nominal.NOTUJUAN1,KODE2.NOTUJUAN.PIN Contoh: 10.08991234567.10.085212345678.1234
Format Pengisian Pulsa Ganda Ketik: nominal.2.NOTUJUAN.PIN Contoh: 10.2.08991234567.1234 dst
Format Cek Saldo Deposit Ketik: SAL.PIN Contoh: SAL.1234
Format Tambah HP Kedua / Paralel Ketik: T.NOHPBARU.PIN Contoh: T.085812345678.1234
Format Daftar Ym Ketik: Tambah.Ym.Id Ym.PIN Contoh: Tambah.Ym.adi_cs.1234
Keterangan:
Selisih harga adalah selisih harga anda dengan downline anda, yang nantinya akan menjadi bonus anda. Jika bonus anda seting 50 maka harga downline anda naik 50 dan jumlah tersebut akan menjadi bonus anda tiap trx downline. (anda bisa menyeting bonus yang berbeda untuk tiap downline dengan nominal 0 sampai max 500) terserah anda ingin mendapat bonus berapa dari tiap transaksi downline anda. Berikan Up Harga dengan bijak (kecil saja) sehingga downline anda mudah mencari downline juga. Dengan demikian jaringan anda akan cepat berkembang dan bonus anda akan menjadi lebih banyak.
Format Transfer Saldo Deposit Ke Downline Ketik: ADD.ID.NOMINAL.PIN Contoh: ADD.mp22.25000.1234
Berikut format lengkapketik nominal.pin contoh 5.hp.pin atau Ketik: KODE.NOHP.PIN Contoh: 5.08991234567.1234/ s5.08991234567.1234
Pengisisan GPRS/Pulsa Internet /Indosat sms Harus menggunakan kode contoh G5.hp.pin/G10.hp.pin g25.hp.pin/IS5.hp.pin/IS10.hp.pin/IS2255.hp.pin
Format Pengisian Pulsa Multi Ketik: nominal.NOTUJUAN1,KODE2.NOTUJUAN.PIN Contoh: 10.08991234567.10.085212345678.1234
Format Pengisian Pulsa Ganda Ketik: nominal.2.NOTUJUAN.PIN Contoh: 10.2.08991234567.1234 dst
Format Cek Saldo Deposit Ketik: SAL.PIN Contoh: SAL.1234
Format Tambah HP Kedua / Paralel Ketik: T.NOHPBARU.PIN Contoh: T.085812345678.1234
Format Daftar Ym Ketik: Tambah.Ym.Id Ym.PIN Contoh: Tambah.Ym.adi_cs.1234
Keterangan:
Selisih harga adalah selisih harga anda dengan downline anda, yang nantinya akan menjadi bonus anda. Jika bonus anda seting 50 maka harga downline anda naik 50 dan jumlah tersebut akan menjadi bonus anda tiap trx downline. (anda bisa menyeting bonus yang berbeda untuk tiap downline dengan nominal 0 sampai max 500) terserah anda ingin mendapat bonus berapa dari tiap transaksi downline anda. Berikan Up Harga dengan bijak (kecil saja) sehingga downline anda mudah mencari downline juga. Dengan demikian jaringan anda akan cepat berkembang dan bonus anda akan menjadi lebih banyak.
Format Transfer Saldo Deposit Ke Downline Ketik: ADD.ID.NOMINAL.PIN Contoh: ADD.mp22.25000.1234
| Nama Perintah | Keyword | Biaya | Status | Cara Akses | Contoh |
| CEK SALDO | SAL | 0 | Aktif | Semua | SAL.<pin> |
| CEK SALDO DOWNLINE | S | 0 | Aktif | Semua | S.<id_agen>.<pin> |
| CEK HARGA | H | 0 | Aktif | Semua | H.s.<pin> |
| TAMBAH HP | T | 0 | Aktif | Semua | T.<nomorhpbaru>.<pin> |
| GANTI PIN | GPIN | 0 | Aktif | Semua | GPIN.<pinbaru>.<pinlama> |
| KIRIM SALDO | ADD | 0 | Aktif | Semua | ADD.<id_member>.<jumlah>.<pin> |
| CEK BONUS | BONUS | 0 | Aktif | Semua | BONUS.<pin> |
| CEK STATUS TRANSAKSI | STATUS | 0 | Aktif | Semua | STATUS.<tujuan>.<pin> |
| TIKET | TIKET | 0 | Aktif | Semua | TIKET.<pin> |
| BLOKIR DOWNLINE | BLOKIR | 0 | Aktif | Semua | BLOKIR.<pin> |
| BUKA BLOKIR | BUKA | 0 | Aktif | Semua | BUKA.<pin> |
| RE ORDER | RIUBHX | 0 | Aktif | Semua | RIUBHX.<produk>.<tujuan>.<pin> |
| DETAIL TRANSAKSI | CEK | 0 | Aktif | Semua | CEK.06-06-13.<pin> |
| HAPUS TIKET | HAPUS | 0 | Aktif | Semua | HAPUS.<pin> |
| TAMBAH NOMOR HOST | TAMBAH | 0 | Aktif | Semua | TAMBAH.<jenis>.<id/nomor>.<pin> |
| SETUJU TAMBAH NOMOR HOST | SETUJU | 0 | Aktif | Semua | SETUJU.<pin> |
| CEK HARGA PER KARTU | HARGA | 0 | Aktif | Semua | HARGA.<kartu>.<pin> |
| GABUNG LANGSUNG | GABUNG33 | 0 | Aktif | Semua | GABUNG33.<calon id upline>.<nama>.<alamat> |
| CEK PRODUK KOSONG | KOSONG | 0 | Aktif | Semua | KOSONG.<pin> |
| CEK PRODUK GANGGUAN | GANGGUAN | 0 | Aktif | Semua | GANGGUAN.<pin> |
| CEK SALDO DOWNLINE UNTUK SEMUA JARINGAN | DEPOSIT | 0 | Aktif | Semua | DEPOSIT.<id_member>.<pin> |
| UBAH UP HARGA | UBAH | 0 | Aktif | Semua | UBAH.<id_downline>.<upbaru>.<pin> |
| TRANSAKSI DENGAN AWALAN | i | 0 | Aktif | Semua | i.<produk>.<tujuan>.<pin> |
| SIAPA DIA | SIAPA | 0 | Aktif | Semua | SIAPA.<nohpagen>.<pin> |
| KIRIM SMS VIA YM | SMS | 0 | Aktif | Semua | SMS.<nomor>.<pesan>.<pin> |
| CEK TAGIHAN PPOB | TAGIHAN | 0 | Aktif | Semua | TAGIHAN.PLN/TEL/SPEEDY.<id_pelanggan>.<pin> |
| KIRIM SALAM | SALAM | 0 | Aktif | Semua | SALAM.TUJUAN.ISI.<pin> |
| BAYAR TAGIHAN PPOB | BAYAR | 0 | Aktif | Nomor Utama Saja | BAYAR.<id_pelanggan>/<id_tagihan>.<pin> |
| CEK STOK | CEKSTOK | 0 | Aktif | Semua | CEKSTOK.<pin> |
| TARIK SALDO | TARIK | 0 | Aktif | Semua | TARIK<id_member>.<jumlah>.<sebabtariksaldo>.<pin> |
| CEK UTANG | UTANG | 0 | Aktif | Semua | UTANG.<pin> |
| SET UPHARGA PERPRODUK | SETUP | 0 | Aktif | Semua | SETUP.<id_downline(y/n)>.<produk>.<up>.<pin> |
| SET HP UTAMA | HPUTAMA | 0 | Aktif | Semua | HPUTAMA.<nomorhpygterdaftar>.<pin> |
| HAPUS NOMOR PARALEL | HAPUSHP | 0 | Aktif | Semua | HAPUSHP.<nomorparalel>.<pin> |
| CEK SEMUA NOMOR | SEMUAHP | 0 | Aktif | Semua | SEMUAHP.<pin> |
| SET TRX TANPA PIN | SETPIN | 0 | Aktif | Semua | SETPIN.<0,1 atau 2>.<pin> |
| GANTI NAMA MEMBER | GANTINAMA | 0 | Aktif | Semua | GANTINAMA.<namabaru>.<pin> |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar